2016 | Liczba | miejscowości | 28 |
sołectw | 28 | ||
Powierzchnia w km² | 216 |
Dochody i wydatki budżetu gminy według rodzajów w 2016 r.
W 2016 r. dochody gminy na 1 mieszkańca wyniosły: 4202 zł
Dochody własne stanowiły w dochodach ogółem budżetu gminy 58,6%.
Udział wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach
wdt_ID | Dział | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
1 | O G Ó Ł E M | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2 | Rolnictwo i łowiectwo | 1,3 | 1,2 | 1,0 |
3 | Transport i łączność | 11,0 | 7,7 | 10,6 |
4 | Gospodarka mieszkaniowa | 3,0 | 5,2 | 4,3 |
5 | Administracja publiczna | 10,5 | 11,5 | 9,2 |
6 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1,6 | 1,5 | 1,5 |
7 | Różne rozliczenia | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Oświata i wychowanie | 33,1 | 34,7 | 30,2 |
9 | Pomoc społeczna | 9,5 | 10,8 | 17,5 |
10 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,9 | 0,9 | 6,8 |
Wybrane dane demograficzne w 2016 R.
Migracje ludności na pobyt stały
Gmina miejsko-wiejska Środa Śląska na tle gmin powiatu i województwa w 2016 r.
wdt_ID | Wyszczególnienie | Środa Śląska (gm.miejsko-wiejska) | Kostomłoty (gm.wiejska) | Malczyce (gm.wiejska) | Miękinia | Udanin (gm.wiejska) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludność na 1 km2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
2 | Kobiety na 100 mężczyzn | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 |
3 | Saldo migracji na 1000 ludności | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 |
4 | Dochody własne budżetu gminy na 1 mieszkańca | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |
5 | Środki w dochodach budżetu gminy na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych na 1 mieszkańca | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
6 | Wydatki budżetu gminy na 1 mieszkańca | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |
7 | Dzieci w przedszkolach na 100 miejscDzieci w przedszkolach na 100 miejsc | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
8 | Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w zasobach mieszkaniowych | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 |
9 | Odsetek ludności korzystającej z instalacji wodociągowej | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
10 | Odsetek ludności korzystającej z instalacji kanalizacyjnej | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem
Dane pochodzą z Statystycznego Vademecum Samorządowca wydanego przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu.